| 1 | Kingfa Science & Technology (india) Limited | KINGFA | P&F | F.A | 20% | 3572.7 | 3,92,218 |
| 2 | Optiemus Infracom Ltd | OPTIEMUS | P&F | F.A | 12% | 564.95 | 31,65,112 |
| 3 | Indostar Capital Finance Ltd | INDOSTAR | P&F | F.A | 10% | 281.9 | 11,98,742 |
| 4 | Balrampur Chini Mills Limited | BALRAMCHIN | P&F | F.A | 7.3% | 570.85 | 83,31,451 |
| 5 | Vijaya Diagnostic Centre Ltd | VIJAYA | P&F | F.A | 7% | 889.3 | 28,55,688 |
| 6 | Rupa & Company Limited | RUPA | P&F | F.A | 6% | 338.05 | 29,45,288 |
| 7 | UTI Asset Management Company Ltd | UTIAMC | P&F | F.A | 6% | 1121.85 | 12,82,215 |
| 8 | Capacite Infraprojects Ltd | CAPACITE | P&F | F.A | 5% | 374.8 | 62,41,095 |
| 9 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | ABSLAMC | P&F | F.A | 5% | 751.4 | 14,94,164 |
| 10 | Hindustan Zinc Limited | HINDZINC | P&F | F.A | 3% | 512.6 | 2,19,19,526 |
0 Comments